2018.11.23.
Jelenlegi tervezet alapján 2019-től az idei 138.000 forintról 150.000 forintra emelkedik a minimálbér összege. Emellett a garantált bérminimum a jelenlegi 180.500 forintról várhatóan 202.000 forintra növekszik január elsejétől.
Vállalati oldalon mekkora többletköltséget eredményez a minimálbér, garantált bérminimum emelkedése? Mutatjuk a számokat!
Tekintve, hogy a jelenleg ismert jogszabályok szerint a szociális hozzájárulási adó(szocho) mértéke csak 2019. július 1-től csökken 19,5%-ról 17,5%-ra, érdemes a számokat ennek tükrében vizsgálni:
MINIMÁLBÉR
2018 | 2019.01.01- 06.30 | 19.07.01- 12.31 | változás | ||
MINIMÁLBÉR | 138.000.- | 150.000.- | 150.000.- | 12.000.- | |
Munkáltató fizeti munkavállaló után | Szociális hozzájárulási adó | 26.910.- | 29.250.- | 26.250.- | +2.340.-/ -660.- |
Munkáltató fizeti munkavállaló után | Szakképzési hozzájárulás | 2.070.- | 2.250.- | 2.250.- | +180.- |
Munkavállalótól kerül levonásra | SZJA | 20.700.- | 22.500.- | 22.500.- | +1.800.- |
Munkavállalótól kerül levonásra | Nyugdíjjárulék | 13.800.- | 15.000.- | 15.000.- | +1.200.- |
Munkavállalótól kerül levonásra | Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék | 11.730.- | 12.750.- | 12.750.- | +1.020.- |
Nettó bér | 91.770.- | 99.750.- | 99.750.- | 7.980.- | |
Összes adóteher | 75.210.- | 81.750.- | 78.750.- | +6.540.-/ +3.540.- |
A táblázatból jól látható, hogy a minimálbér emelkedése 1 fő munkavállaló esetén 14.520 forint többletköltséget jelent a munkáltatónál havonta, míg ezt csak az év második felében enyhíti valamelyest a szocho csökkenése, amelynek következtében a 2018-as évhez képest csak mintegy 11.520 forinttal kell többet kigazdálkodnia a munkáltatónak a minimálbér kifizetése érdekében. A változások következtében a minimálbéres munkavállaló havonta 7.980 forinttal több nettó fizetésre számíthat.
GARANTÁLT BÉRMINIMUM
2018 | 2019.01.01- 06.30 | 19.07.01- 12.31 | változás | ||
GARANTÁLT BÉRMINIMUM | |||||
Munkáltató fizeti munkavállaló után | Szociális hozzájárulási adó | 35.198.- | 39.390.- | 35.350.- | +4.192.-/ +152.- |
Munkáltató fizeti munkavállaló után | Szakképzési hozzájárulás | 2.708.- | 3.030.- | 3.030.- | +322.- |
Munkavállalótól kerül levonásra | SZJA | 27.075.- | 30.300.- | 30.300.- | +3.225.- |
Munkavállalótól kerül levonásra | Nyugdíjjárulék | 18.050.- | 20.200.- | 20.200.- | +2.150.- |
Munkavállalótól kerül levonásra | Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék | 15.342.- | 17.170.- | 17.170.- | +1.828.- |
Nettó bér | 120.033.- | 134.330.- | 134.330.- | 14.297.- | |
Összes adóteher | 98.373.- | 110.090.- | 106.050.- | +11.717.-/ +7.677.- |
Mint látható, a garantált bérminimum emelkedése 2019. első félévében személyenként és havonta 26.014 forinttal terheli a munkáltatókat, míg a második félévben a szocho csökkenés következtében már csak 21.974 forint a költségnövekedés a 2018-as évhez képest. A változások eredményeként a garantált bérminimumon foglalkoztatott munkavállalók 2019-ben több mint 14.000 forinttal magasabb nettó fizetést kaphatnak az idei évihez képest.
KÖVETKEZŐ BLOGBEJEGYZÉSÜNK TÉMÁJA:
Újra kell gondolni a céges cafeteriarendszerek alapjait. Na de milyen lehetőségek vannak és hol vannak a buktatók?